沃尔沃柴油发电机组简介:瑞典沃尔沃发电机组是采用完全电子喷油控制技术,高性能指标、高可靠性的发电机组。具有起动性能优良、电压稳定、运行可靠、低排放、低噪音,维护方便等优点,此外,次系列发电机还有良好的经济性,良好的高原适应能力。
柴油发电机组为沃尔沃公司正式授权产品,在同类产品中性能更优,质量更好,服务更有保障,是顶博沃尔沃柴油发电机部门推荐产品。
75kw沃尔沃发电机组型号TAD531GE技术参数
输出功率 | 75KW/93.75KVA | 稳态电压调整率 | ≤±2.5% |
转速/频率 | 1500转/50Hz | 瞬态电压调整率 | -15%≤δυ≤+20% |
电压等级 | 400/230V | 电压稳定时间 | ≤3S |
功率因数 | 0.8 | 电压波动率 | ≤±0.5% |
额定电流(A) | 135 | 稳态频率调整率 | ≤0.5% |
机组净重(kg) | 约1200 | 瞬态频率调整率 | ≤±5% |
机 组 尺 寸(mm) 长×宽×高 | 2200×720×1380 (仅供参考) | 频率稳定时间 | ≤6S |
频率波动率 | ≤1% |
75KW沃尔沃柴油机TAD531GE技术参数
型 号 | TAD531GE | 额定转速(RPM) | 1500 |
额定/备用功率(KW) | 88/98KW | 启动方式 | 24VDC电启动 |
缸体数、结构特点 | 4缸、四冲程 | 燃油消耗率 | 218 g/kw·h |
缸径/行程(mm) | 108/130 | 噪声dB(A) | ≤108 |
冷却方式 | 水冷 | 压缩比 | 18 :1 |
进气方式 | 增压中冷 | 排量(L) | 4.76 |
发电机技术参数
型 号 | TFW2-75 | 结 构 | 一体式 |
输出功率(KW) | 75KW | 过载能力 | 过载10%一小时 |
类 型 | 无刷自励 | 短时电流 | 150%10S |
绝缘等级 | H级 | 电 制 | 三相四线,中性点接地 |
防护等级 | IP22 | 功率因素 | 0.8滞后 |
上一篇:
200KW沃尔沃柴油发电机组TAD734GE技术参数下一篇:
没有了;