柴油发电机组控制器众智HGM6110参数设置内容及范围
柴油发电机组控制器众智HGM6110其结构紧凑、接线简单、可靠性高,可广泛应用于各类型发电机组自动化系统。昨天简单介绍了众智控制器HGM6110的性能和特点,今天继续介绍众智控制器HGM6110的参数设置内容及范围。
序号 | 项目 | 参数范围 | 出厂值 | 描述 |
1 | 市电电压正常延时 | (0-3600)S | 10 | 当市电电压从不正常到正常或从正常到不正常的确认时间,用于ATS 的切换 |
2 | 市电电压异常延时 | (0-3600)S | 5 | |
3 | 市电电压过低阈值 | (30-360)V | 184 | 当采样电压低于此值,即认为市电电压过低,当设为 30V 时,不检测电压过低信号,回差为10V |
4 | 市电电压过高阈值 | (30-360)V | 276 | 当采样电压高于此值,即认为市电电压过高,当设为 360V 时,不检测电压过高信号,回差为10V |
5 | 开关转换间隔 | (0-99.9S) | 1.0 | 从市电分闸到发电合闸或从发电分闸到市电合闸中间的间隔时间 |
6 | 开机延时 | (0-3600s) | 1 | 从市电异常或远端开机信号有效到油机开机的时间 |
7 | 停机延时 | (0-3600s) | 1 | 从市电正常或远端开机信号无效到油机停机的时间 |
8 | 起动次数 | (1-10)次 | 3 | 当发动机起动不成功时,最多起动的次数。 当达到起动的次数时,控制器发出起动失败信号 |
9 | 预热时间 | (0-300)S | 0 | 在起动机加电前,预热塞预加电的时间 |
10 | 起动时间 | (3-60)S | 5 | 起动机每一次加电的时间 |
11 | 起动间隔时间
| (3-60)S | 10 | 当发动机起动不成功时,在第二次加电开始前等待的时间 |
12 | 安全运行时间 | (1-60)S | 10 | 在此时间内油压低、水温高、欠速、欠频、欠压、充电失败以及辅助输入(已配置)报警量均无效。 |
13 | 开机怠速时间 | (0-3600)S | 0 | 开机时发电机组怠速运行的时间 |
14 | 高速暖机时间 | (3-3600)S | 10 | 发电机进入高速运行后,在合闸之前所需暖机的时间 |
15 | 高速散热时间 | (3-3600)S | 10 | 在发电机组卸载后,在停机前所需散热的时间 |
16 | 停机怠速时间 | (0-3600)S | 0 | 停机时发电机组怠速运行的时间 |
17 | 得电停机输出时间 | (0-120)S | 20 | 当要停机时,停机电磁铁加电的时间 |
18 | 机组停稳时间 | (0-120)S | 0 | 当“得电停机输出时间”设为0时,从怠速延时结束到停稳所需时间,当“得电停机输出时间”不等于 0 时,从得电停机延时结束到停稳所需的时间 |
19 | 合闸时间 | (0-10)S | 5.0 | 市电合闸及发电合闸脉冲宽度,当为 0 时表示为持续输出 |
20 | 发动机齿数 | (10-300) | 118 | 装于发动机上飞轮的齿数,用于起动机分离条件的判断及发动机转速的检测,参见后面安装说明 |
21 | 发电异常延时 | 0-20.0S | 10.0 | 发电电压过高或过低报警延时 |
22 | 发电电压过高阈值 | (30-360)V | 264 | 当发电电压高于此值且持续设定的“发电异常延时”时间,即认为发电电压过高,同时发出发电异常停机报警。当设为 360V 时,不检测电压过高信号 |
23 | 发电电压过低阈值 | (30-360)V | 196 | 当采样电压低于此值且持续设定的“发电异常延时”时间,即认为发电电压过低,同时发出发电异常停机报警。当设为 30V 时,不检测电压过低信号 |
24 | 欠速阈值
| (0-6000)RPM | 1200
| 当发动机转速低于此值且持续10 秒,即认为欠速,发出欠速报警停机信号 |
25 | 超速阈值 | (0-6000)RPM | 1710 | 当发动机转速超过此值且持续 2秒,即认为超速,发出超速报警停机信号 |
26 | 欠频阈值 | 0-75.0Hz | 45.0 | 当发电机频率低于此值且不为零且持续 10 秒,即认为欠频, 发出欠频报警停机信号 |
27 | 超频阈值 | 0-75.0Hz | 57.0 | 当发电机频率超过此值且持续 2秒,即认为超频,发出超频报警停机信号 |
28 | 温度过高阈值 | (80-140)℃ | 98 | 当外接温度传感器的温度值大于此值时,发出温度过高信号。此值仅在安全延时结束后开始判断,仅对温度传感器输入口外接的温度传感器判断。当设置值等于 140 时,不发出温度过高信号(仅对温度传感器,不包括可编程输入口输入的温度过高报警信号) |
29 | 油压过低阈值 | (0-400)kPa | 103
| 当外接压力传感器的压力值小于此值时,开始油压过低延时。此值仅在安全延时结束后开始判断。当设置值等于 0 时,不发出油压过低信号(仅对压力传感器,不包括可编程输入口输入的油压低报警信号) |
30 | 燃油位过低阈值 | (0-100)% | 10 | 当外接液位传感器的液位小于此值且持续 10 秒, 发出液位过低信号,此值仅警告不停机 |
31 | 速度信号丢失延时 | 0-20.0S | 5.0 | 速度信号丢失停机延时,若设为0,只警告不停机 |
32 | 充电失败时充电机电压 | (0-30)V | 6.0 | 在发电机组正常运行过程中,当充电机 D+(WL)电压低于此值且持续 5 秒时,发出充电失败报警停机 |
33 | 电池过压阈值 | (12-40V) | 33.0 | 当电池电压高于此值且持续 20秒时,发出电池电压异常信号,此值仅警告不停机 |
34 | 电池欠压阈值 | (4-30V) | 8.0 | 当电池电压低于此值且持续 20秒时,发出电池电压异常信号,此值仅警告不停机 |
35 | 电流互感器变比 | (5-6000)/5 | 500 | 外接的电流互感器的变比 |
36 | 满载电流 | (5-6000)A | 500 | 指发电机的额定电流,用于负载过流的计算 |
37 | 过流百分比 | (50-130)% | 120 | 当负载电流大于此百分数时,开始过流延时 |
38 | 过流延时 | (0-3600)S | 1296
| 当负载电流大于设定值且持续设定的时间,即认为过流。延时设为 0 时仅警告不停机 |
39 | 开关量输出口1 | (0-9) | 2 | 出厂默认为:得电停机 |
40 | 开关量输出口 2 | (0-9) | 3 | 出厂默认为:怠速控制 |
41 | 开关量输出口 3 | (0-9) | 5 | 出厂默认为:发电合闸 |
42 | 开关量输出口 4 | (0-9) | 6 | 出厂默认为:市电合闸 |
43 | 可编程输入口 1 | (1-16) | 1 | 出厂默认为:温度报警开关输入 |
44 | 编程输入口1延时 | 0-20.0S | 2.0 | |
45 | 可编程输入口 2 | (1-16) | 2 | 出厂默认为:油压低报警开关输入 |
46 | 编程输入口2延时 | 0-20.0S | 2.0 | |
47 | 口令设置 | (0-9999) | 1234 | |
48 | 起动成功条件选择 | (0-5) 见表五 | 2 | 起动机分离的条件。起动机与发动机分离的条件有发电、磁传感器和油压,目的是使起动马达与发动机尽快分离。 |
49 | 起动成功时发动机转速 | (0-3000)RPM | 360
| 当发动机转速超过此值时,认为油机起动成功,起动机将分离 |
50
| 起动成功时发电机频率 | (10-30)Hz | 14 | 在起动过程中当发电机频率超过此值时,认为油机起动成功,起动机将分离 |
51 | 起动成功时发动机油压 | (0-400)kPa | 200 | 在起动过程中当发动机油压超过此值时,认为油机起动成功,起动机将分离 |
52 | 单相/三相输入选择 | 0 三相四线 1 单相二线 2 二相三线 | 0 | 三相四线
|
53 | 温度传感器选择 | (0-8) | 04 | SGD(120℃电阻型) |
54 | 压力传感器选择 | (0-8) | 04 | SGD(10Bar电阻型) |
55 | 液位传感器选择 | (0-5) | 0 | 无 |
广西顶博电力设备有限公司是生产研发柴油发电机组厂家,是玉柴、上柴、沃尔沃、康明斯、帕金斯授权的OEM生产厂家,公司有专业的售前,售中,售后服务团队,可根据用户不同要求生产高标准的各种柴油发电机组,2018年1月10日获得国家知识产权局颁发的《一种室内使用柴油发电机降噪除烟除味系统》专利证书,授权专利号为:ZL201820039721.7。欢迎广大客户查询玉柴柴油发电机价格://www.djclazzik.com/
推荐文章
- 「视频」上柴12VK系列柴油机,品质与实力的象征 2024-08-17
- 热烈祝贺广西顶博发电机组公司成为中国水泥协会常务理事单位 2024-08-16
- 「视频」值得信赖的发电伴侣:集装箱式柴油发电机组 2024-08-16
- 「视频」3000千瓦玉柴柴油发电机组,高效发电的秘密武器! 2024-08-15
- 「视频」静音发电:技术与创新的完美结合 2024-08-14
- 「视频」静音科技:探索400KW康明斯静音发电机组 2024-08-13
- 「视频」非洲客户亲临,探索顶博柴油发电机魅力 2024-08-12
- 「视频」七夕佳节,愿公司的事业如鹊桥般坚韧,迈向更高的辉煌! 2024-08-10
- 「视频」网号网证时代,柴油发电机组也在变革 2024-08-06
- 「视频」见证辉煌!400KW东风康明斯静音发电机组即将启航巴布亚新几内亚 2024-08-01