240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
斯坦福发电机作为一种常见的电机选用配置,在众多柴油发电机组应用中发挥着重要作用。了解斯坦福发电机S4L1S-D的技术参数和规格对于选择适当的240KW发电机、确保柴油机配套性能和供电可靠性至关重要。本文将详细介绍斯坦福发电机S4L1S-D4的电气特性、机械特性、外形尺寸和配置,并通过S4L1S-D4说明不同斯坦福发电机参数。
斯坦福发电机的技术参数和规格对于选择合适的柴油发电机组至关重要。同时也要考虑环境条件、空气温度等其他技术参数。通过综合考虑规格参数,并与发电机组厂家合作,客户可以选择最适合其应用的斯坦福发电机,以确保发电机组供电的性能。斯坦福电机技术参数,在防护等级功率因素。
S4L1S-D4斯坦福发电机额定功率:240KW 型号规格:S4L1S-D4 额定电压:400 V额定频率:50 HZ额定转速:1500 RPM电压等级:H 级防护等级:IP 23功率因素:0.8 滞后。
斯坦福交流发电机满足 IEC EN 60034和其他国际标准的相关部分要求,如 BS5000、VDE05030、NEMAMG1-32、IEC34、CSAC22.2-100和AS1359。 质量保证:交流发电机的生产过程的质量保证水平达到 BS EN ISO9001。
240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
电气数据单 | ||||
AVR型号 | AS440 | MX341 | MX321 | MX322 |
电压调节 | ± 1.0 % | ± 1.0 % | ± 0.5 % | ± 0.5 % |
励磁系统 | 自励磁 | PMG永磁电机 | PMG永磁电机 | PMG永磁电机 |
空载励磁电压(V) | 12 - 9V | |
满载励磁电压(V) | 41 - 39V | |
空载励磁电流(A) | 0.7 - 0.5 | |
满载励磁电流(A) | 2.3 - 2.2 | |
励磁时间常数(S) | 0.105 | |
绝缘等级 | H | |
定子绕组 | 双层同心 | |
绕组(线圈)节距 | 2/3 | |
绕组引线 | 12 | |
绕组匝数 | 311 | |
极数 | 4 | |
防护等级 | IP23 | |
RFI 抑制标准 | 符合EN 61000-6-2 & EN 61000-6-4标准 | |
波形畸变率 | 空载电压波动率<1.5% ,非线性负载电压波动率<5.0% | |
短路比 | 1/Xd | |
稳态阻抗比 X/R | 12.29 | |
频率 | 50 Hz | 60 Hz |
无线电干扰系数 | THF<2% | TIF<50 |
冷却空气流量 | 0.8 m³/sec | 0.99 m³/sec |
额定电压情况下不饱和值 | ||||||||
直轴(纵轴)电抗 Xd | 3.79 | 3.42 | 3.18 | 2.73 | 4.32 | 4.04 | 3.85 | 3.54 |
直轴(纵轴)瞬态电抗 X'd | 0.23 | 0.21 | 0.19 | 0.17 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.21 |
直轴(纵轴)次瞬态电抗 X''d | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.14 |
交轴(横轴)电抗 Xq | 2.74 | 2.47 | 2.30 | 1.97 | 3.18 | 2.98 | 2.84 | 2.61 |
交轴(横轴)次暂态电抗 X''q | 0.48 | 0.43 | 0.40 | 0.35 | 0.48 | 0.45 | 0.43 | 0.40 |
定子漏电抗 XL | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 |
负序电抗 X2 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.11 |
零序电抗 X0 | 0.32 | 0.29 | 0.27 | 0.23 | 0.34 | 0.32 | 0.30 | 0.28 |
机械数据 | ||
轴向振动 | 所有交流发电机转子均为动态平衡,优于BS6861:第1部分第2.5级,为运行中的最小振动。 | |
轴承 | 单轴承 | 双轴承 |
SAE飞轮适配器 | SAE 0,0.5,1,2,3 | SAE 0,0.5,1,2 |
惯性力矩 | 4.0771 kgm2 | 3.8783 kgm2 |
定子重量 | 415 kg | 415 kg |
转子重量 | 361 kg | 338 kg |
发电机重量 | 940 kg | 950 kg |
装箱重量 | 1010 kg | 1010 kg |
包装尺寸 | 155 x 87 x 107(cm) | 156 x 87 x 107(cm) |
最大超速 | 2250转/分钟,持续两分钟 | |
轴承驱动端 | N/A | Ball 6317 |
轴承非驱动端 | Ball 6314 | Ball 6314 |
推荐文章
- 「视频」捷报频传:两台上柴柴油发电机组即将入驻广西藤县 2024-08-21
- 「视频」上柴12VK系列柴油机,品质与实力的象征 2024-08-17
- 热烈祝贺广西顶博发电机组公司成为中国水泥协会常务理事单位 2024-08-16
- 「视频」值得信赖的发电伴侣:集装箱式柴油发电机组 2024-08-16
- 「视频」3000千瓦玉柴柴油发电机组,高效发电的秘密武器! 2024-08-15
- 「视频」静音发电:技术与创新的完美结合 2024-08-14
- 「视频」静音科技:探索400KW康明斯静音发电机组 2024-08-13
- 「视频」非洲客户亲临,探索顶博柴油发电机魅力 2024-08-12
- 「视频」七夕佳节,愿公司的事业如鹊桥般坚韧,迈向更高的辉煌! 2024-08-10
- 「视频」网号网证时代,柴油发电机组也在变革 2024-08-06