2005KW玉柴发电机组YC16VC3000-D31排放报告技术参数
2005KW玉柴发电机组YC16VC3000-D31技术参数
柴油机型号 | YC16VC3000-D31 | 制造商 | 广西玉柴机器股份有限公司 |
族名称 | G3GYMCL1056H81 | 柴油机工作方式 | 恒速 |
商标 | 玉柴 | 气缸排量(与原机的百分比 | 100 |
额定净功率(KW) | 2005 | 额定净功率转速 | 1500 |
最大净扭矩 | / | 最大净扭矩转速 | / |
低怠速转速 | 600士50 | 最高空转转速 | ≤1515 |
额定转速对应的每冲程供油量mm3 | 727 | 最大净扭矩转速对应 | / |
缸数 | 16 | 排列方式/ | V形 |
缸心距(mm) | 330 | 汽缸工作次序 | 左2-右2-左5一右5-左8-右8-左3-右3-左7-右7-左4-右4 |
燃烧循环 | 四冲程 | 缸径X行程(mmXmm) | 200X210 |
单缸排量(L) | 6.597 | 柴油机排量(L) | 105. 56 |
冷却方式 | 液冷 | 冷却液性质, | 水与冷却液混合 |
进气方式. | 增压中冷 | 燃料喷射系统型式 | 电控单体泵 |
燃烧室型式 | 直喷 | 单缸气阀数 | 4 |
容积压缩比 | 13. 5士0.1:1 | 最高排温(K) | 823 |
喷油正时(CA) | ECU控制 | 排气后处理系统型式 | / |
最大允许进气真 | 5 | 最大允许排气背压 | 10 |
额定转速时附件吸收的功率(KW) | 23/1500 | 间转速时附件吸收的功率(若适用) (KW) | / |
2005KW玉柴发电机组YC16VC3000-D31排放报告
系族名称 | G3GYMCL1056H81 | 产品型号 | YC16VC3000-D31 |
受检单位 | 广西玉柴机器股份有限公 | 商标 | 玉柴 |
生产单位 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 生产日期 | 、 |
送样者 | 、 | 送样日期 | 2019年12月17日 |
样品数量 | 1 | 检测类别 | 委托检测 |
检测依据 | GB20891-2014<<非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法(中国第三、四阶段>> | 检测项目 | 非道路移动机械用柴油机排气污染 |
结论
| 检经检测,YC16VC3000-D31 柴油机(G3GYMCL1056H81柴油机系族)样机的排气及污染物符合GB20891-2014<<非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法(中国第三、四阶段)>>中型式核准第3阶段排放限值的要求。 | ||
备注 | \ |
推荐文章
- 热烈祝贺广西顶博发电机组公司成为中国水泥协会常务理事单位 2024-08-16
- 「视频」值得信赖的发电伴侣:集装箱式柴油发电机组 2024-08-16
- 「视频」3000千瓦玉柴柴油发电机组,高效发电的秘密武器! 2024-08-15
- 「视频」静音发电:技术与创新的完美结合 2024-08-14
- 「视频」静音科技:探索400KW康明斯静音发电机组 2024-08-13
- 「视频」非洲客户亲临,探索顶博柴油发电机魅力 2024-08-12
- 「视频」七夕佳节,愿公司的事业如鹊桥般坚韧,迈向更高的辉煌! 2024-08-10
- 「视频」网号网证时代,柴油发电机组也在变革 2024-08-06
- 「视频」见证辉煌!400KW东风康明斯静音发电机组即将启航巴布亚新几内亚 2024-08-01
- 「视频」400kw柴油发电机组,省油环保,动力强劲! 2024-07-30