500KW柴油发电机组12缸和6缸的区别
柴油机性能优劣可以直接影响到柴油发电机组的性能,发动机的类型有很多,结构也是不一样的,因为适应不同的机组的需要。如果按发动机气缸排列方式划分,那么就可以分成L直列、V型、H水平对置发动机,4缸、6缸、8缸、10缸、12缸、16缸发动机等。
柴油机缸数不一样,然后缸径、行程等都不一样,燃油消耗率不一样,重量和尺寸就更不一样了。大部分柴油发电机组是6缸、12缸,部分1500KW以上的柴油发电机组16缸、18缸。同样是500KW柴油发电机组,总的来说6缸省油,12缸的动力输出稳定,毕竟缸体多了输出动力就会更加紧密细腻,所以很稳定,可是缸多了就意味着费油,具体看客户的使用及需求,油耗的大小还涉及到用户的使用负载。如果想要省油差不多就行的就买个6缸。
500KW12缸柴油发电机组品牌 广*西*顶*博*电*力
主用功率 (KW) | 备用功率(KW) | 发动机品牌 | 柴油机型号 | 缸数 | 燃油消耗(g/kw/h) |
500 | 510 | 乾能 | QN26H571 | 12 | 200 |
500 | 512 | 无动 | WD269TAD45 | 12 | 198 |
500 | 525 | 奔驰 | 12V1600G10F | 12 | 192 |
500 | 530 | 无动 | WD269TAD48 | 12 | 198 |
500 | 550 | 上海扬柴 | YC26H550 | 12 | 200 |
500 | 550 | 南通股份 | TCR500 | 12 | 199 |
500 | 550 | 乾能 | QND27H755G2 | 12 | 200 |
500 | 550 | 乾能 | QN26H612 | 12 | 200 |
500 | 550 | 凯普 | KP27G755D2 | 12 | 202 |
500 | 550 | 凯普 | KPV550 | 12 | 200 |
500 | 550 | 卡得城仕 | KD26H550 | 12 | 200 |
500 | 550 | 卡得城仕 | KDSC27G755D2 | 12 | 202 |
500 | 555 | 威曼 | DE22A750 | 12 | 198 |
500 | 555 | 上柴股份 | SC27G755D2 | 12 | 202 |
500 | 556 | 无动 | WD269TAD50 | 12 | 198 |
500 | 560 | 河柴道依茨 | TBD234V12-4CA | 12 | 196 |
500 | 560 | 进口康明斯 | VTA28G5 | 12 | 140 |
500 | 565 | 威曼 | D22A2 | 12 | 198 |
500 | 576 | 奔驰 | 12V1600G20F | 12 | 192 |
广西顶博电力500KW6缸柴油发电机组品牌
主用功率(KW) | 备用功率(KW) | 发动机品牌 | 柴油机型号 | 缸数 | 燃油消耗(g/kw/h) |
500 | 504 | 重庆康明斯 | KTA19-G3A | 6 | 203.8 |
500 | 504 | 重庆康明斯 | KTA19-G4 | 6 | 203.8 |
500 | 510 | 卡得城仕 | KD16H510 | 6 | 205 |
500 | 514 | 珀金斯 | 2806C-E18TAG1A | 6 | 216 |
500 | 550 | 广西玉柴 | YC6TD840L-D20 | 6 | 195 |
500 | 550 | 广西玉柴 | YC6TD840-D31 | 6 | 195 |
500 | 547 | 沃尔沃 | TAD1642GE | 6 | 200 |
500 | 547 | 沃尔沃 | TWD1652GE | 6 | 200 |
500 | 550 | 南通股份 | TCR500 | 6 | 198 |
500 | 555 | 重庆康明斯 | KTAA19-G5 | 6 | 205 |
500 | 565 | 珀金斯 | 2806A-E18TAG2 | 6 | 202 |
500 | 570 | 重庆康明斯 | KTAA19-G6 | 6 | 238 |
500 | 572 | 博杜安 | 6M33D572E200 | 6 | 210 |
500 | 575 | 重庆康明斯 | KTA19-G8 | 6 | 206 |
500 | 504 | 重庆康明斯 | KTA19-G3A | 6 | 203.8 |
500 | 504 | 重庆康明斯 | KTA19-G4 | 6 | 203.8 |
500 | 510 | 卡得城仕 | KD16H510 | 6 | 205 |
500 | 514 | 珀金斯 | 2806C-E18TAG1A | 6 | 216 |
500 | 547 | 沃尔沃 | TAD1642GE | 6 | 200 |
500 | 547 | 沃尔沃 | TWD1652GE | 6 | 200 |
500 | 550 | 南通股份 | TCR500 | 6 | 198 |
广西顶博电力设备制造有限公司主要业务:
1、进口、国产各种品牌发电机组销售;
2、柴油发电机组安装、调试、验收、培训一站式服务;
3、柴油发电机组机房环保降噪设计,施工;
4、柴油发电机组常规保养,大中维修;
5、各种控制柜制作,ATS、并机柜制作;
6、各种发电机组零配件供应;
我公司技术工程师故障处理经验丰富,从前期设计、图纸确认、客户技术方案交流、到安装施工、验收交付。从日常维护、保养至机组大中小维修等服务,确保客户得到专业化服务,欢迎来电咨询://www.djclazzik.com
推荐文章
- 「视频」捷报频传:两台上柴柴油发电机组即将入驻广西藤县 2024-08-21
- 「视频」上柴12VK系列柴油机,品质与实力的象征 2024-08-17
- 热烈祝贺广西顶博发电机组公司成为中国水泥协会常务理事单位 2024-08-16
- 「视频」值得信赖的发电伴侣:集装箱式柴油发电机组 2024-08-16
- 「视频」3000千瓦玉柴柴油发电机组,高效发电的秘密武器! 2024-08-15
- 「视频」静音发电:技术与创新的完美结合 2024-08-14
- 「视频」静音科技:探索400KW康明斯静音发电机组 2024-08-13
- 「视频」非洲客户亲临,探索顶博柴油发电机魅力 2024-08-12
- 「视频」七夕佳节,愿公司的事业如鹊桥般坚韧,迈向更高的辉煌! 2024-08-10
- 「视频」网号网证时代,柴油发电机组也在变革 2024-08-06