卡特彼勒燃气发电机组型号规格表
卡特彼勒燃气发动机配合卡特彼劳动力发电机将为您带来无可比拟的竞争优势,助您 在燃气领域开辟更大的发展空间。运行费用低,从而赢得了世界各地用户的广泛称许。
广西顶博电力我公司供应原装卡特彼勒燃气发电机组,随着对经济效益、能源利用和环境保护认识的进一步加深,燃气作为环保清洁能源越来越被人们所重视,卡特彼勒燃气发电机组广泛适用于天然气、油田伴生气、煤层气、沼气、垃圾填埋气、生物质气等气体。它们高效的燃油经济性,强大的功率和耐久性,正在并将继续为行业树立新的标准和典范,欢迎垂询 //www.djclazzik.com。
卡特彼勒燃气发电机组型号规格表
发电机组型号 | 连续输出功率 KW(50HZ) | 连续输出功率 KW (60HZ) | 额定转速 | 气缸数量 | 机组尺寸(mm) | 机组重量(Kg) |
3306 | 86/115 | 104/143 | 1500/1800 | 6 | 3200x1329.4x1729 | 1995 |
3406 | 126/166 | 155/217 | 1500/1800 | 6 | 4179x1294x2132 | 4082 |
3412C | 374 | 453 | 1500/1800 | 12 | 4542x2238x2189 | 4384 |
132-8 | 400 | 400 | 1500/1800 | 8 | 3090x1490x2190 | 4880 |
132-12 | 600 | 600 | 1500/1800 | 12 | 3690x1490x2160 | 6090 |
132-16 | 800 | 800 | 1500/1800 | 16 | 4060x1490x2110 | 6960 |
3512E | 1,016 | - | 1500 | 12 | 4594x1647x2255 | 12460 |
170-12 | 1,200 | 1,200 | 1500 | 12 | 4660x1810x2210 | 11700 |
3516B | 1,088 | 1,312 | 1500/1200 | 16 | 4203x2155x2419 | 12618 |
170-16 | 1,560 | 1,560 | 1500 | 16 | 5360x1810x2210 | 12600 |
3516E | 1,603 | - | 1500 | 16 | 5523x1828x2340 | 14161 |
3516C | 1,603 | 1,663 | 1500/1800 | 16 | 5518x1830x2340 | 13748 |
170-20 | 2,000 | 2,000 | 1500 | 20 | 6200x1710x2190 | 17900 |
3516H | 2,027 | 2,008 | 1500 | 16 | 7395x2139x2402 | 18315 |
3520C | 2,010 | 2,077 | 1500/1800 | 20 | 6367x1997x2340 | 17215 |
3520E | 2,039 | 2,026 | 1500 | 20 | 6367x1997x2340 | 17215 |
3520H | 2,519 | 2,500 | 1500 | 20 | 7668x2173x2473 | 24800 |
本机组技术资料仅供参考。
推荐文章
- 「视频」上柴12VK系列柴油机,品质与实力的象征 2024-08-17
- 热烈祝贺广西顶博发电机组公司成为中国水泥协会常务理事单位 2024-08-16
- 「视频」值得信赖的发电伴侣:集装箱式柴油发电机组 2024-08-16
- 「视频」3000千瓦玉柴柴油发电机组,高效发电的秘密武器! 2024-08-15
- 「视频」静音发电:技术与创新的完美结合 2024-08-14
- 「视频」静音科技:探索400KW康明斯静音发电机组 2024-08-13
- 「视频」非洲客户亲临,探索顶博柴油发电机魅力 2024-08-12
- 「视频」七夕佳节,愿公司的事业如鹊桥般坚韧,迈向更高的辉煌! 2024-08-10
- 「视频」网号网证时代,柴油发电机组也在变革 2024-08-06
- 「视频」见证辉煌!400KW东风康明斯静音发电机组即将启航巴布亚新几内亚 2024-08-01